Hieronder volgen enkele (mooie) uitslagen van het Samenspel Rhenen-Ingen-Elst 2007 (circa 65 vlieghokken).
Morlincourt: 1, 6, 23, 24, 31, 50, 67 (10/07) 621 duiven Offenburg: 1, 5, 21, 33, 38, 45, 62 (9/7) 255 duiven Breuil: 2, 18, 32, 34, 54 (10/05) 382 duiven Blois: 2, 4, 5, 10, 17 (9/5) 273 duiven Peronne: 2, 7, 8, 11, 21, 22, 28, etc (30/14) 665 duiven Chantilly: 3, 4, 6, 37, 59 (10/05) 440 duiven Peronne: 4, 5, 6, 24, 29, etc (30/10) 774 duiven
Hieronder vindt u enkele van mijn beste uitslagen 2006 in groot verband.

* Pommeroul (4107 duiven) 1-5-82-109-110 etc (7/10)
* Peronne (5732 duiven) 2-3-44-45-69 etc (12/15)
* Peronne (2755 duiven) 6-19-25-38-66 etc (12/18)
* Pommeroeul (4653 duiven) 21-23-74-75-76 etc (10/24)
* Blois (3745 duiven) 45-48
* Brive (390 duiven) 13-14-26-28-29-52- 89 (7/8)
* St. Vincent (138 duiven) 4-10-21 (3/5)
* Mont de Marsan (81 duiven) 5-14-18 (3/3)
* Bergerac (425 duiven) 12-32-35-37-43-52-63 (7/10)
In de vereniging werd 3 * 1e gespeeld en maar liefst 10 * een 2e!
2004
- Duffel (265 duiven) 2,8,19,21,22,26 etc (9/20)
- Houdeng (321 duiven) 3,7,11 (3/30)
- Hensies (300 duiven) 9,10, 15 etc (8/30)
- Minderhout (210 duiven) 4,11,12 etc (6/16)
- Peronne (172 duiven) 4,14 etc (5/20)
- Morlincourt (136 duiven) 7,8,10 etc (5/10)
- Chantilly (133 duiven) 1,3,4,11 etc (6/10)
- Vierzon (75 duiven) 1
- Bourges (85 duiven) 4,10 etc (3/10)
- St. Vincent (191) 1,37 (2/6) / 97e Nationaal (Sector 3)
- Bergerac (91 duiven) 7,12 etc (5/10)
- Strombeek (363 duiven) 4,9,10 etc (27/68)
- Houdeng (202 duiven) 7,11 etc (6/10)
- Hensies (207 duiven) 2,3,4 etc (10/20)
- Hensies (128 duiven) 4,5,9,10 (4 /10)
|